Verðskrá 2024
Verðskrá fyrir árið 2024.
Dagsgjald | |
---|---|
Námsmenn | 2.000 kr. |
20 ára og eldri | 6.000 kr. |
Hjónagjald | 9.000 kr. |
Eldri borgarar | 4.500 kr. |
Unglingar | 2.000 kr. |
Vikugjald | |
15.000 kr. | |
Árgjald | |
0 - 19 ára | 0 kr |
20 - 67 ára | 60.000 kr |
68 - 75 ára | 50.000 kr |
76 ára og eldri | 30.000 kr |
Fjargjald (óháð aldri) fyrir brottflutta Ísfirðinga* | 25.000 kr |
Hjónaafsláttur fyrir alla aldurshópa* | 10.000 kr |
Skápaleiga | 20.000 kr |
Nýliðaafsláttur % af gjaldi | 50% |
Leiga á búnaði | |
Golfbíll | 7.000 kr. |
Golfsett | 3.000 kr. |
Boltaleiga - fata | 500 kr. |
* Hjónaafsláttur er afsláttur sem hver einstaklingur fær á sinni reikning. Hjónaafsláttur er ekki í boði á fjargjaldi eða með nýliðaafslætti.